Medus marcipāns
Sastāvs: Mandeles 75%, medus 25%.
100 g produkta satur: | 2206 | kJ |
Enerģētiskā vērtība | 527,8 | kcal |
Tauki | 37,5 | g |
tostarp piesātinātās taukskābes | 9,0 | g |
Ogļhidrāti | 24,8 | g |
tostarp cukuri | 21,8 | g |
Šķiedrvielas | 9,4 | g |
Olbaltumvielas | 19,0 | g |
Sāls | 0,0 | g |
E vitamīns | 19,5 | mg |
Magnijs | 202,5 | mg |
Kalcijs | 201,8 | mg |
Fosfors | 360,8 | mg |
Kālijs | 549,8 | mg |
Dzelzs | 2,8 | mg |
Omega -3 | 0,0 | g |
Omega-6 | 0,0 | g |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.